2006 Football Depth Chart

Bookmark and Share

"

MILES COLLEGE
2006 GOLDEN BEARS DEPTH CHART


OFFENSE
DEFENSE
RT 74 Rayshone Autman (6-7, 300, SR) RDE 54 Adrian Belton (6-2, 252, SO)

78 Travis Smith (6-7, 335, SR)
5 Robin Gamble (6-5, 280, SR)


RG 70 Kareem Gulley (6-6, 330, SR) RDT 93 Fred Haynes (6-0, 289, SR)

61 Damiya Hanna (6-2, 300, SR)
75 Stephen Reaves (6-0, 282, JR)

C 50 Randy Jackson (6-0, 265, SR) LDT 99 Ricky Johnson (5-11, 273, SR)

51 Anthony Jackson (6-2, 410, SR)
90 Terrence Smith (6-3, 335, SR)

LG 52 Demetrice Jackson (6-3, 325, SR) LDE 96 George Wilcher (6-0, 235, JR)

79 Brandon McKinney (6-3, 345, JR)
57 Jermaine Henderson (6-2, 220, JR)

LT 72 Robert Bibbs (6-1, 286, SO) S 33 Brandon Parnell (6-0, 238, SO)

76 John Prescott (6-2, 284, FR)
56 Timothy Woods (6-1, 248, SO)

SE 3 Tillman Marshall (5-11, 190, SR) M 94 Jasman Necence (6-0, 241, SR

11 Vincent Hill (6-0, 180, SO)
16 Rashad Raybon (6-2, 246, SR)

FL 6 Tekino George (6-2, 215, SR) W 46 Valie Slater (6-0, 230, SR)

85 Derrick Hector (6-4, 210, FR)
29 Marcus Byner (6-2, 184, JR)

SE 2 Vernon Dozier (5-11, 167, SR) LCB 21 Raji Levitt (5-9, 162, SR)

15 Eric Jones (6-0, 181, SR)
1 Willie Byrd (6-4, 193, JR)

RB 28 Jeremy Spears (6-0, 215, JR) RCB 22 Grant Bennett (5-10, 178, SR)

9 Calvin Jones (5-10, 185, FR)
23 Xavia Anderson (5-11, 168, SO)

QB 14 Terrance Standfield (6-2, 175, FR) FS 24 Michael Mason (6-2, 190, SR)

8 Darrell Lebeaux (5-10, 200, JR)
19 Tarence Bruce (6-1, 180, JR)

RB 34 Jeremy Johnson (6-1, 218, SO) SS 12 Jesse Bailey (6-3, 192, SR)

20 Joseph Moncur (6-0, 218, JR)
25 Jesse Harris (6-0, 185, SO)

SPECIALTY
PLACE KICKER PUNTER
18 Justin Madison (5-9, 170, SO) 12 Jesse Bailey (6-3, 192, SR)
RETURN SPECIALIST LONG SNAPPER
2 Vernon Dozier (5-11, 167, SR) 10 Korda Mullins (6-1, 210, SR)
26 Laquan Phillips (5-9, 193, FR) 54 Adrian Belton (6-2, 252, JR)
HOLDER
11 Vincent Hill (6-0, 180, SO)
10 Korda Mullins (6-1, 210, SR)
"
Print Friendly Version